納指與標普500指數創收市新高道指近乎平收- RTHK 香港電台 - 07 Nov 2024 美國聯儲局減息0.25厘,納斯達克指數和標準普爾500指數創收市新高,道瓊斯指數收市近乎持平。 道指收報43729點,跌不足1點。納指報19269點,升285點,升幅1.5%。 More
有圖有勢|美股道指升逾1000點 HSI夜期回調低水235點(持續更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 有圖有勢|美股道指升逾1000點 HSI夜期回調低水235點(持續更新) ... More
關稅戰|道指升幅擴至1100點 納指飆4% Nvidia蘋果Tesla升半成 香港01 - 12 May 2025 關稅戰|道指升幅擴至1100點 納指飆4% Nvidia蘋果Tesla升半成 ... More
中美互減關稅 道指早段升近1100點 蘋果升6% 減息呼聲延至9月 singtao.ca - 12 May 2025 中美互減關稅 道指早段升近1100點 蘋果升6% 減息呼聲延至9月 ... More
今日財經市場5件大事:道指期貨飆升約1000點 金價大跌超100美元 - Investing.com 香港 股市報價& 財經新聞 - 12 May 2025 今日財經市場5件大事:道指期貨飆升約1000點 金價大跌超100美元 ... More
《美股》中美同意暫時削減關稅 道指甫開市升1,000點 納指飆逾3% 亞馬遜攀9% AASTOCKS.com - 12 May 2025 《美股》中美同意暫時削減關稅 道指甫開市升1,000點 納指飆逾3% 亞馬遜攀9% ... More
有圖有勢|美股道指升逾1000點 HSI夜期回調低水235點(持續更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 有圖有勢|美股道指升逾1000點 HSI夜期回調低水235點(持續更新) ... More
關稅戰| 道指早段漲千點 納指飆逾3% Tesla蘋果Amazon升逾6% 香港01 - 12 May 2025 關稅戰| 道指早段漲千點 納指飆逾3% Tesla蘋果Amazon升逾6% ... More
美股盤前|中美大幅縮減關稅執行道指期貨大升近千點、納指期貨升3.8% 蘋果盤前升6%、Tesla升7%(不斷更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 美股盤前|中美大幅縮減關稅執行道指期貨大升近千點、納指期貨升3.8% 蘋果盤前升6%、Tesla升7%(不斷更新) ... More
美股開市|貝森特:美國不希望與中國脫鈎特朗普或會與習近平通話道指升千點亞馬遜彈8%(不斷更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 美股開市|貝森特:美國不希望與中國脫鈎特朗普或會與習近平通話道指升千點亞馬遜彈8%(不斷更新) ... More
美股期貨|中美會談有實質進展道指期貨升464點、納指期貨升0.8% Tesla夜盤升半成(不斷更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 美股期貨|中美會談有實質進展道指期貨升464點、納指期貨升0.8% Tesla夜盤升半成(不斷更新) ... More
美股盤前|貝森特:美國不希望與中國脫鈎道指期貨升千點、納指期貨升3.8% Tesla盤前升8%(不斷更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 美股盤前|貝森特:美國不希望與中國脫鈎道指期貨升千點、納指期貨升3.8% Tesla盤前升8%(不斷更新) ... More
有圖有勢|中美關稅「大劈」驚喜度爆表 美股期貨抽升近1000點 (持續更新) 香港經濟日報HKET - 12 May 2025 有圖有勢|中美關稅「大劈」驚喜度爆表 美股期貨抽升近1000點 (持續更新) ... More
中美互減關稅 道指早段升近1100點 M7領漲蘋果升6% 特朗普減藥價禮來受壓 星島日報 - 12 May 2025 中美互減關稅 道指早段升近1100點 M7領漲蘋果升6% 特朗普減藥價禮來受壓 ... More